Reunimos en una tabla los aspectos fundamentales de los modelos en cascada, espiral y de prototipos. Esta comparativa sirve como guía rápida para seleccionar el enfoque que mejor se ajuste a las características del proyecto.
Característica | Cascada | Espiral | Prototipos |
---|---|---|---|
Enfoque | Secuencial, orientado a fases cerradas. | Iterativo basado en la gestión del riesgo. | Iterativo basado en la retroalimentación del usuario. |
Documentación | Alta, formal y exhaustiva. | Moderada, alineada a cada ciclo. | Baja, centrada en entregables visuales o funcionales. |
Flexibilidad | Baja: los cambios implican reabrir fases. | Media/Alta: admite ajustes entre iteraciones. | Alta: prioriza la adaptación continua. |
Costos | Bajos/Medios si los requisitos son estables. | Altos por la inversión en gestión de riesgos. | Medios, con foco en prototipos y validaciones. |
Aplicabilidad | Proyectos pequeños o bien definidos. | Proyectos grandes, complejos o de alto riesgo. | Proyectos con requisitos poco claros o en exploración. |
Los modelos pueden combinarse para lograr enfoques híbridos: por ejemplo, iniciar con prototipos para clarificar requisitos, continuar con espiral para gestionar riesgos y cerrar con actividades de cascada para formalizar la entrega.